Как я принтер (МФУ) домой покупал.
Всё началось в эти выходные... =)
Запустил печать на струйнике (Epson L3070). Принтер успешно распечатал 3 листа, затем кончилась бумага, а потом завис... Час висит, второй... Что в таком случае делают? Перезагружают. Выключил, включил и получаю ошибку E01 800000. Гуглим - имеем заключение о том, что поврежден датчик бумаги и кучу отзывов о том, что принтер ремонту не подлежит. Причем принтер становится реальной коробкой, которая теперь ни сканировать, ни печатать не может. Нашел пару способов, которыми можно попробовать восстановить его работоспособность, но ничего не вышло.
За всё время жизни принтера я израсходовал полный стартовый комплект баллонов с краской (стартовый комплект по объему ничем не отличается от того, что продают в магазинах). Отпечатал я три пачки бумаги + порядка 300 листов фотобумаги. Всё. В округлении 2000 листов за полтора года и эта поделка умерла.
В общем, Epson L3070 ушел в утиль. Принтеры Epson теперь для меня под запретом. Кстати, у меня осталось 4 баллона краски (полный комплект CMYK).
После избавления от этой поделки, решаю, что пора перейти на лазерную полноцветную печать (обычные лазерные принтеры у меня есть).
Моделей на рынке достаточно много. Выбирал в диапазоне от 20 до 35 тысяч рублей из следующих производителей Ricoh, Canon, Brother, Kyocera, Lexmark, Xerox. HP не рассматривал - не нравится мне данная компания.
Сравнивал следующие параметры: цена, кол-во предложений на рынке (считаю важным данный показатель, т.к. возможен слив старья), сетевые интерфейсы, двухсторонняя печать, сканер с автоподатчиком, возможность двухстороннего сканирования, разрешение печати, разрешение сканирования, плотность бумаги, которую способен переварить принтер. Отдельно рассматривал стоимость оригинальных расходных материалов, наличие неоригинальных расходных материалов и их стоимость.
Таблица 1. Сравнение основных характеристик МФУ.
Наименование | Кол-во предложений (Яндекс Маркет) | Оптимальная цена* | Средняя цена* | Ethernet/WiFi | Двухсторонняя печать | Сканер (автоподача/двухстороннее сканирование) | Плотность бумаги | Разрешение печати | Разрешение сканирования | Гарантия |
МФУ Ricoh SP C261SFNw | 14 | 20427 | 22400 | +/+ | + | +/+ | 60 - 160 | 2400х600 | 1200х1200 | 3 года |
МФУ Ricoh M C250FWB | 2 | 24403 | 30100 | +/+ | + | +/+ | 60 - 163 | 2400х600 | 600х600 | 3 года |
МФУ Canon i-SENSYS MF641Cw | 1 | 26500 | 26500 | +/+ | - | -/- | 60 - 200 | 1200х1200 | 600х600 | 1 год |
МФУ Brother DCP-L3550CDW | 34 | 26759 | 29930 | +/+ | - | +/- | 60 - 163 | 2400х600 | 1200х2400 | 1 + 2** года |
МФУ KYOCERA ECOSYS M5521cdn | 42 | 27789 | 30980 | +/- | + | +/- | 60 - 220 | 1200х1200 | 600х600 | 2 года |
МФУ Canon i-SENSYS MF643Cdw | 9 | 28000 | 29990 | +/+ | - | +/- | 60 - 200 | 1200х1200 | 600х600 | 1 год |
МФУ Canon i-SENSYS MF742Cdw | 36 | 28769 | 30670 | +/+ | + | +/- | 60 - 200 | 1200х1200 | 600х600 | 1 год |
МФУ Lexmark CX410de | 1 | 29000 | 29000 | +/- | + | +/+ | 60 - 176 | 1200х1200 | 600х600 | 1 год |
МФУ Canon i-SENSYS MF645Cx | 1 | 30500 | 30500 | +/+ | + | +/+ | 60 - 200 | 1200х1200 | 600х600 | 1 год |
МФУ Xerox WorkCentre 6025 | 2 | 31965 | 33113 | -/+ | + | +/- | 60 - 163 | 1200х2400 | 600х600 | 1 год |
МФУ Ricoh SP C360SFNw | 1 | 32700 | 32700 | +/+ | + | +/+ | 56 - 220 | 1200х1200 | 600х600 | 3 года |
МФУ KYOCERA ECOSYS M5521cdw | 3 | 32800 | 32800 | +/+ | + | +/- | 60 - 220 | 1200х1200 | 600х600 | 2 года |
МФУ KYOCERA ECOSYS M5526cdn | 15 | 32847 | 36565 | +/+ | + | +/+ | 60 - 220 | 1200х1200 | 600х600 | 2 года |
МФУ Canon i-SENSYS MF744Cdw | 11 | 32960 | 35990 | +/+ | + | +/+ | 60 - 200 | 1200х1200 | 600х600 | 1 год |
МФУ Ricoh SP C360SNw | 7 | 34000 | 38101 | +/+ | + | +/+ | 56 - 220 | 1200х1200 | 600х600 | 3 года |
МФУ Xerox WorkCentre 6515DN | 1 | 34170 | 34170 | +/- | - | +/+ | 60 - 220 | 1200х2400 | 600х600 | 1 год |
МФУ Xerox WorkCentre 6027 | 1 | 34829 | 34829 | +/+ | + | +/- | 60 - 163 | 1200х2400 | 600х600 | 1 год |
МФУ KYOCERA ECOSYS M5526cdw | 3 | 34910 | 38210 | +/+ | + | +/+ | 60 - 220 | 1200х1200 | 600х600 | 2 года |
* цены на 02.11.2020
** при регистрации на сайте в течение 6 месяцев после покупки
При анализе технических характеристик и наличию на рынке, выбор был сделан в пользу следующих производителей и моделей: МФУ Ricoh SP C261SFNw, МФУ Brother DCP-L3550CDW, МФУ KYOCERA ECOSYS M5521cdn, МФУ Canon i-SENSYS MF742Cdw, МФУ KYOCERA ECOSYS M5526cdn, МФУ Canon i-SENSYS MF744Cdw.
У всех перечисленных выше устройств, кроме МФУ KYOCERA ECOSYS M5521cdn есть и WiFi, и Ethernet интерфейс. Но наличие/отсутствие WiFi интерфейса не является критическим для меня, т.к. необходимое количество розеток для подключения имеется.
Далее, проводилось сравнение стоимости расходных материалов и их емкости. Ряд устройств имеет возможность установки экономичных (повышенной емкости) картриджей. Также рассматривались альтернативные расходные материалы.
Наименование | C | M | Y | K | Ресурс цветной/черный | Цена оригинального картриджа цветной/черный | Цена неоригинального картриджа Производитель ProfiLine цветной/черный | Цена неоригинального картриджа Производитель Cactus цветной/черный | Цена неоригинального картриджа Производитель Sakura цветной/черный | Цена неоригинального картриджа Производитель G&G цветной/черный |
МФУ Ricoh SP C261SFNw | SP C250E Cyan | SP C250E Magenta | SP C250E Yellow | SP C250E Black | 1600/2000 | 6150/5050 | 2150/2150 | - | 3200/2400 | - |
МФУ Brother DCP-L3550CDW | TN-213C | TN-213M | TN-213Y | TN-213K | 1300/1400 | 5000/5000 | - | 1040/1040 | - | - |
TN-217C | TN-217M | TN-217Y | TN-217K | 2300/3000 | 7800/7800 | - | 1150/1350 | - | - | |
МФУ KYOCERA ECOSYS M5521cdn | TK-5220C | TK-5220M | TK-5220Y | TK-5220K | 1200/1200 | 5300/4300 | - | 630/630 | - | 920/920 |
TK-5230C | TK-5230M | TK-5230Y | K5230K | 2200/2600 | 5900/5300 | 730/730 | - | 990/990 | ||
МФУ Canon i-SENSYS MF742Cdw МФУ Canon i-SENSYS MF744Cdw | 055 Cyan | 055 Magenta | 055 Yellow | 055 Black | 2100/2300 | 7300/5360 | - | - | - | - |
055 H Cyan | 055H Magenta | 055H Yellow | 055H black | 5900/7600 | 16000/11500 | - | - | - | ||
МФУ KYOCERA ECOSYS M5526cdn | TK-5240C | TK-5240M | TK-5240Y | TK-5240K | 3000/4000 | 6600/5800 | - | 960/960 | - | - |
В принципе, стоимость расходных материалов примерно одинаковая для всех устройств. У устройств Ricoh и Canon барабан встроен в картридж, а у устройств Brother и Kyocera барабан отделен. Таблица неполная, т.к. МФУ уже было выбрано на данном этапе, но вполне информативная.
И это Ricoh SP C261SFNw, который имеет 3 года гарантии, и при предложенных возможностях и цене в 20990 в магазине ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ (при регистрации даже бонусы дадут) является наилучшей покупкой.
Также, учтите, что МФУ тяжелое. Весит не менее 35 кг и нести такое устройство лучше вдвоем.
Что касается настройки. То всё происходит очень легко и быстро, и я больше времени потратил на распаковку.
Комментарии